绍兴职业技术学院第十一届“晨曦杯”英语演讲赛经过初赛激烈角逐,共有48名选手(专业组17人,非专业组31人)进入复赛,现将复赛名单公布如下。
非英语专业组晋级复赛名单
序号 | 班级 | 姓 名 |
1 | 15电商4班 | 梁家辉 |
2 | 15国贸1班 | 朱俭莉 |
3 | 15国贸6班 | 高 天 |
4 | 15金融4班 | 钱 承 |
5 | 15国贸4班 | 余佳峰 |
6 | 15会计6班 | 陈淑贞 |
7 | 15国贸1班 | 程映瑞 |
8 | 15会计6班 | 车翼飞 |
9 | 15电商4班 | 孙笔远 |
10 | 15会计9班 | 乐栋辉 |
11 | 15国贸5班 | 杨之元 |
12 | 15会计7班 | 姚 典 |
13 | 15国贸5班 | 林舫羽 |
14 | 15计应6班 | 何慧萍 |
15 | 15国贸1班 | 周佳乐 |
16 | 15社区班 | 叶芸玮 |
17 | 15国贸6班 | 胡丹丹 |
18 | 15网络1班 | 彭优正 |
19 | 15社区班 | 杨小卡 |
20 | 15计应6班 | 吴天鸿 |
21 | 15汽服班 | 黄麒铭 |
22 | 15汽服班 | 蒋俊豪 |
23 | 15电艺3班 | 张梦晗 |
24 | 15电艺1班 | 周思云 |
25 | 15计应4班 | 钱恩来 |
26 | 15计应4班 | 张凯益 |
27 | 15造价4班 | 翁京京 |
28 | 15动漫3班 | 过凯潮 |
29 | 15机电10班 | 范嘉伟 |
30 | 15电艺3班 | 姜青青 |
31 | 15国贸3班 | 杨 强 |
英语专业组晋级复赛名单
1 | 15商务2班 | 吴沛杰 |
2 | 15商务4班 | 邱浩杰 |
3 | 15商务2班 | 叶宇洁 |
4 | 15商务2班 | 陈忞 |
5 | 15商务2班 | 蔡飞阳 |
6 | 15商务3班 | 郁琦 |
7 | 15商务3班 | 沈素素 |
8 | 15商务2班 | 叶江峰 |
9 | 15商务2班 | 付伟佳 |
10 | 15商务3班 | 杨佳乐 |
11 | 15商务2班 | 谢邓苹 |
12 | 15商务3班 | 许艳佳 |
13 | 15商务4班 | 曹超婷 |
14 | 15商务2班 | 张杭艳 |
15 | 15商务2班 | 陈泛 |
16 | 15商务2班 | 陈翔 |
17 | 15商务2班 | 洪蓓蓓 |
复赛时间:12月1日下午5:20
复赛地点:F602、F609
复赛抽签及赛题:请选手在12月1日下午4:50到F609抽签,并在赛前提前15分钟进入备赛室抽取题目,按抽签顺序参赛。
复赛内容:图片描述
图片内容主要为一般日常交流:迎送、日程安排、住宿安排、宴请、陪同购物、游览、就诊等;企业介绍:历史、现状等;产品介绍:类型、性能、规格、市场、销售等;涉外业务:合作意向、投资意向、签订合同、人员培训、专家待遇、议价、折扣、订货、交货、投诉等。选手可提前准备10-15分钟。
第十一届“晨曦杯”英语演讲赛复赛辅导安排
经贸管理学院
2015年11月20日